主力开始撤退的50只个股

主力开始撤退的50只个股85%9002237恒邦股份15.03-3.22%-8123万-17。91%序号代码名称最新价今日涨跌幅今日主力净流入净额净占比31300014

欢迎大家来到IT世界,在知识的湖畔探索吧!

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
1 600410 华胜天成 11.12 3.44% -1.42亿 -12.46%
2 002384 东山精密 15.95 1.01% -1.22亿 -8.55%
3 002466 天齐锂业 23.17 -3.78% -1.15亿 -31.70%
4 688010 福光股份 75.5 -7.25% -1.14亿 -10.67%
5 000858 五粮液 118.81 -0.58% -9551万 -3.09%
6 000002 万科A 29.86 -0.37% -9127万 -15.97%
7 688018 乐鑫科技 158.58 -2.17% -9117万 -11.66%
8 000401 冀东水泥 16.92 -0.70% -8952万 -20.85%
9 002237 恒邦股份 15.03 -3.22% -8123万 -17.24%
10 600352 浙江龙盛 15.11 -1.11% -7347万 -17.14%
11 000568 泸州老窖 80.32 -1.11% -6963万 -9.90%
12 000876 新希望 18.3 -1.13% -6852万 -13.26%
13 688008 澜起科技 77.9 2.66% -6268万 -5.09%
14 002407 多氟多 14.22 -2.67% -6112万 -15.99%
15 002456 欧菲光 8.24 1.23% -5867万 -9.40%
16 600031 三一重工 13.99 0.50% -5833万 -10.87%
17 688007 光峰科技 43.6 8.57% -5604万 -5.49%
18 000333 美的集团 53.33 -0.09% -5544万 -12.05%
19 688028 沃尔德 71.45 1.59% -5408万 -9.51%
20 002304 洋河股份 120.7 -0.30% -5295万 -10.89%
21 002945 华林证券 16.76 -3.79% -5150万 -9.73%
22 002027 分众传媒 4.79 -0.83% -4691万 -24.14%
23 600516 方大炭素 11.69 -1.35% -4559万 -17.15%
24 002637 赞宇科技 7.03 -3.70% -4432万 -48.77%
25 002475 立讯精密 21.56 1.60% -4375万 -3.31%
26 002230 科大讯飞 33.75 0.30% -4343万 -7.66%
27 002716 金贵银业 7.34 -4.18% -4332万 -17.56%
28 002506 协鑫集成 6.54 -0.46% -4323万 -17.33%
29 600048 保利地产 14.29 -0.14% -4297万 -8.18%
30 601700 风范股份 5.83 -0.17% -4183万 -20.91%
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
31 300014 亿纬锂能 30.79 -1.19% -4021万 -6.81%
32 688029 南微医学 130.33 1.36% -4018万 -4.01%
33 601698 中国卫通 10.78 -2.88% -3959万 -6.16%
34 002447 晨鑫科技 3.43 -1.72% -3792万 -23.37%
35 002388 新亚制程 7.76 1.70% -3724万 -13.26%
36 000723 美锦能源 9.56 -0.31% -3719万 -9.66%
37 600600 青岛啤酒 46.52 -1.54% -3708万 -22.24%
38 600547 山东黄金 41.06 -1.65% -3563万 -8.69%
39 600141 兴发集团 11.18 -2.95% -3519万 -19.62%
40 688122 西部超导 50.44 3.11% -3463万 -5.89%
41 002195 二三四五 3.77 0.27% -3457万 -20.11%
42 002725 跃岭股份 11.33 3.00% -3456万 -11.92%
43 688015 交控科技 44.95 4.05% -3356万 -6.83%
44 601668 中国建筑 6.04 0.00% -3327万 -18.36%
45 300017 网宿科技 10.73 0.47% -3294万 -10.27%
46 300191 潜能恒信 32.89 -0.84% -3264万 -10.16%
47 300775 三角防务 27.7 -0.40% -3234万 -12.32%
48 600305 恒顺醋业 16.27 -2.34% -3128万 -13.89%
49 002340 格林美 4.48 -1.75% -3118万 -18.06%
50 600776 东方通信 19.69 -0.20% -2967万 -17.79%

免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。 本文来自网络,若有侵权,请联系删除,如若转载,请注明出处:https://itzsg.com/31647.html

(0)

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们YX

mu99908888

在线咨询: 微信交谈

邮件:itzsgw@126.com

工作时间:时刻准备着!

关注微信