欢迎大家来到IT世界,在知识的湖畔探索吧!
[爱卡汽车 导购原创]
刚刚上市的第三代哈弗H6(简称哈弗H6)采用长城集团最新的柠檬平台打造,不管是设计还是行驶质感都有了提升,可以说是为自己赋予了延续销冠地位的能力。而长安CS75 PLUS的实力也不容小觑,其设计动感激进,配置也相当丰富,还搭载了长安家族引以为傲的蓝鲸系列发动机。在2020年的下半年,这两位销量王者到底谁更值得买呢?今天我们就通过这篇对比文章来看一看。
哈弗汽车 哈弗H6

欢迎大家来到IT世界,在知识的湖畔探索吧!
即将登场的分别是简称哈弗H6的顶配车型第三代 1.5T Supreme版和长安CS75 PLUS的次顶配车型2.0T 自动领航型。点击下方回顾图可以快速“复习”关于哈弗H6的实拍和试驾内容。
| 对比车型及售价 | |||
| 车系 | 售价区间(万元) | 车型 | 厂商指导价(万元) |
| 哈弗汽车 哈弗H6 | 11.59-13.49 | 第三代 1.5T Supreme版 | 13.49 |
| 长安乘用车 长安CS75 PLUS | 10.69-15.49 | 2.0T 自动领航型 | 13.99 |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn | |||


哈弗 哈弗H6(询价模块,请勿手动编辑,如需删除,请在图片上右键删除询价)


| 车身尺寸对比 | ||
| 参数/车型 | 哈弗H6 | 长安CS75 PLUS |
| 车长(mm) | 4653 | 4690 |
| 车宽(mm) | 1886 | 1865 |
| 车高(mm) | 1730 | 1710 |
| 轴距(mm) | 2738 | 2710 |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn | ||


有人喜欢哈弗H6更为圆润的线条,也有人喜欢长安CS75 PLUS犀利的线条,外观部分两车的设计都相当优秀,至于“谁更好看”的问题就完全取决于个人审美了。
外观:H6大气/CS75 PLUS动感






| 配置对比 | ||
| 车型 | 哈弗H6 第三代 1.5T Supreme | 长安CS75 PLUS 2.0T 自动领航型 |
| 防盗报警器 | ● | – |
| 并线辅助 | ● | – |
| 车道偏离预警系统 | ● | – |
| 换挡拨片 | ● | – |
| 泊车雷达 | 前 ● / 后 ● | 前 – / 后 ● |
| 自动泊车入位 | ● | – |
| HUD抬头数字显示 | ● | – |
| 内置行车记录仪 | ● | – |
| 无线充电 | ● | – |
| 运动风格座椅 | – | ● |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 – |
| 腰部支撑调节 | ● | – |
| 座椅加热 | 前 ● / 后 – | – |
| 第二排背部角度调节 | – | ● |
| 扬声器数量 | 8喇叭 | 6喇叭 |
| 远近光自动切换 | ● | – |
| 车内氛围灯 | ● | – |
| 后视镜自动防眩目 | 内 ● / 外 – | – |
| 雨量感应雨刷 | ● | – |
| 温度分区控制 | 两区 | – |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | – |
| 车载空气净化器 | ● | – |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn | ||
单从参与对比的两款车型出发,哈弗H6的配置丰富度明显优于长安CS75 PLUS,在操控配置、内部配置、座椅配置等方面均取得了大幅领先,时下流行的HUD抬头数字显示、无线充电、前排座椅加热、车内氛围灯等均未缺席。
内饰:H6精致/CS75 PLUS现代

◇ 哈弗H6空间演示
身高170cm的体验者坐进哈弗H6的前排并将座椅调至最低,此时可以获得一拳三指的头部空间。
保持前排座椅位置不变,此时同一体验者在后排可以获得一拳三指的头部空间和超过两拳的腿部空间,而且座垫长度也可圈可点,提升了乘坐体验。
◇ 长安CS75 PLUS空间演示
身高182cm的体验者坐进长安CS75 PLUS的前排,将座椅位置调至最低,此时头部空间剩余一拳三指。
保持前排座椅位置不变,此时同一体验者在后排可以获得四指的头部空间和两拳的腿部空间。长安CS75 PLUS的座垫长度表现同样比较出色,将后排座椅的靠背角度调至最大后乘坐舒适度更佳。

作为紧凑型SUV,两车的空间表现都相当可观。乘坐方面,身高170cm以上的体验者均能获得不错的体验,满足日常使用足矣。储物方面,得益于SUV较高的车高和支持4/6比例放倒的后排座椅,用这两款车接机、搬家都可以说是游刃有余。


| 动力参数对比 | ||
| 参数/车型 | 哈弗H6 第三代 1.5T Supreme | 长安CS75 PLUS 2.0T 自动领航型 |
| 发动机形式 | 直列四缸1.5L涡轮增压 | 直列四缸2.0L涡轮增压 |
| 供油方式 | 直喷 | |
| 最大功率 | 124kW(169马力)/5000-5600rpm | 171kW(233马力)/5500rpm |
| 峰值扭矩 | 285Nm/1400-3600rpm | 360Nm/1750-3500rpm |
| 燃油标号 | 92号 | |
| 变速箱类型 | 7挡湿式双离合变速箱 | 8挡手自一体变速箱 |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn | ||
从数据出发,长安CS75 PLUS的发动机最大功率、峰值扭矩都更胜一筹。传动方面,前者匹配长城自主研发的7DCT变速箱,后者匹配爱信8AT变速箱。
编辑点评:经过一番对比,可以看到哈弗H6走的是大气、沉稳的路线,而长安CS75 PLUS则更追求运动感。而在车内的细节设计以及配置丰富度上,推出更晚的哈弗H6也小占优势。在乘坐空间方面,两车相差不大,都能提供舒适的乘坐体验。如果你看重配置,那么哈弗H6明显更具性价比,不过它前期仅有1.5T车型可选,对于准备近期购车且对动力有较高要求的朋友们来说,搭载2.0T发动机的长安CS75 PLUS可能更值得购买。
精彩内容回顾:
第三代哈弗H6购车手册 推荐1.5T Max版
第三代哈弗H6正式上市 售11.59万元起
空间/动力:乘坐舒适性都值得称道
| 基本参数: | 2021款哈弗H6 第三代 1.5T Supreme |
2020款长安CS75 PLUS 2.0T 自动领航型 |
|---|---|---|
| 厂商指导价 | 13.49万 | 13.99万 |
| 品牌 | 哈弗汽车 | 长安乘用车 |
| 级别 | SUV | SUV |
| 发动机 | 1.5T 124kW | 2.0T 171kW |
| 动力类型 | 汽油机 | 汽油机 |
| 综合最大功率(kW) | ||
| 综合最大扭矩(Nm) | ||
| 变速箱 | 7挡双离合 | 8挡AT |
| 长×宽×高(mm) | 4653×1886×1730 | 4700×1865×1710 |
| 车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
| 上市年份 | 2020 | 2019 |
| 最高车速(km/h) | – | – |
| 0-100加速时间(s) | – | – |
| 工信部油耗(L/100km) | – | 8.1 |
| 保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
| 车身参数: | 2021款哈弗H6 第三代 1.5T Supreme |
2020款长安CS75 PLUS 2.0T 自动领航型 |
| 车长(mm) | 4653 | 4700 |
| 车宽(mm) | 1886 | 1865 |
| 车高(mm) | 1730 | 1710 |
| 轴距(mm) | 2738 | 2710 |
| 车重(kg) | – | 1670 |
| 最小离地间隙(mm) | – | – |
| 前轮距(mm) | – | 1585 |
| 后轮距(mm) | – | 1585 |
| 接近角(°) | – | – |
| 离去角(°) | – | – |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 车门数 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | – | 58 |
| 行李厢容积(L) | – | 620 |
| 行李厢最大容积(L) | – | 1450 |
| 发动机: | 2021款哈弗H6 第三代 1.5T Supreme |
2020款长安CS75 PLUS 2.0T 自动领航型 |
| 发动机型号 | GW4B15A | JL486ZQ4 |
| 排量(L) | 1.5 | 2.0 |
| 排量(mL) | 1499 | 1998 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸数 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | – | – |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | – | – |
| 行程(mm) | – | – |
| 缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材质 | 铝合金 | 铸铁 |
| 最大马力(Ps) | 169 | 233 |
| 最大功率(kW/rpm) | 124/5000-5600 | 171/5500 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 285/1400-3600 | 360/1750-3500 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 发动机自动启/停 | ● | ● |
| 变速箱: | 2021款哈弗H6 第三代 1.5T Supreme |
2020款长安CS75 PLUS 2.0T 自动领航型 |
| 挡位个数 | 7 | 8 |
| 变速箱类型 | 双离合 | AT |
| 变速箱名称 | 7挡双离合变速箱 | 8挡手自一体变速箱 |
| 底盘转向: | 2021款哈弗H6 第三代 1.5T Supreme |
2020款长安CS75 PLUS 2.0T 自动领航型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | – | – |
| 中央差速器结构 | – | – |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | – | – |
| 中央差速器锁止功能 | – | – |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | – | – |
| 车轮制动: | 2021款哈弗H6 第三代 1.5T Supreme |
2020款长安CS75 PLUS 2.0T 自动领航型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| 后轮胎规格 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2021款哈弗H6 第三代 1.5T Supreme |
2020款长安CS75 PLUS 2.0T 自动领航型 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● |
| 后排侧气囊 | – | – |
| 膝部气囊 | – | – |
| 安全带气囊 | – | – |
| 行人安全气囊 | – | – |
| 前排安全气囊关闭装置 | – | – |
| 儿童座椅接口 | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | – | – |
| 安全带未系提示 | ● | ● |
| 防盗报警器 | ● | – |
| 发动机防盗锁止 | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● |
| 夜视系统 | – | – |
| 操控配置: | 2021款哈弗H6 第三代 1.5T Supreme |
2020款长安CS75 PLUS 2.0T 自动领航型 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | – |
| 车道偏离预警系统 | ● | – |
| 自动驾驶技术 | – | – |
| 可变悬挂 | – | – |
| 空气悬挂 | – | – |
| 电磁感应悬挂 | – | – |
| 可变转向比 | – | – |
| 整体主动转向系统 | – | – |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● |
| 外部配置: | 2021款哈弗H6 第三代 1.5T Supreme |
2020款长安CS75 PLUS 2.0T 自动领航型 |
| 电动天窗 | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● |
| 运动版包围 | – | – |
| 铝合金轮圈 | ● | ● |
| 电动侧滑门 | – | – |
| 电动吸合门 | – | – |
| 行李架 | ● | ● |
| 主动格栅 | – | – |
| 远程启动发动机 | ● | ● |
| 感应后备厢 | – | – |
| 电动后备厢 | ● | ● |
| 内部配置: | 2021款哈弗H6 第三代 1.5T Supreme |
2020款长安CS75 PLUS 2.0T 自动领航型 |
| 皮质方向盘 | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | – | – |
| 方向盘记忆 | – | – |
| 方向盘加热 | – | – |
| 换挡拨片 | ● | – |
| 前泊车雷达 | ● | – |
| 后泊车雷达 | ● | ● |
| 倒车视频影像 | ● | ● |
| 全景摄像头 | ● | ● |
| 自动泊车入位 | ● | – |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 自适应巡航 | ● | ● |
| 无钥匙进入系统 | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | ● | – |
| 220V/230V电源 | – | – |
| 行车记录仪 | ● | – |
| 无线充电 | ● | – |
| 座椅配置: | 2021款哈弗H6 第三代 1.5T Supreme |
2020款长安CS75 PLUS 2.0T 自动领航型 |
| 座椅材质 | 皮质 | 皮质 |
| 运动风格座椅 | – | ● |
| 座椅高低调节 | ● | ● |
| 驾驶座电动调节 | ● | ● |
| 副驾驶座电动调节 | ● | – |
| 后排座椅电动调节 | – | – |
| 副驾驶座椅后排调节 | – | – |
| 腰部支撑调节 | ● | – |
| 肩部支撑调节 | – | – |
| 腿部支撑调节 | – | – |
| 驾驶座椅记忆 | – | – |
| 副驾驶座椅记忆 | – | – |
| 后排座椅记忆 | – | – |
| 前排座椅加热 | ● | – |
| 后排座椅加热 | – | – |
| 前排座椅通风 | – | – |
| 后排座椅通风 | – | – |
| 前排座椅按摩 | – | – |
| 后排座椅按摩 | – | – |
| 第二排独立座椅 | – | – |
| 第二排背部角度调节 | – | ● |
| 第二排座椅移动 | – | – |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | – | – |
| 前座中央扶手 | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 加热/制冷杯架 | – | – |
| 多媒体配置: | 2021款哈弗H6 第三代 1.5T Supreme |
2020款长安CS75 PLUS 2.0T 自动领航型 |
| 车载Wi-Fi | ● | ● |
| GPS导航系统 | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | 12.3寸 | 12.3寸 |
| 中控液晶屏分屏显示 | – | – |
| 后排液晶屏 | – | – |
| 语音控制系统 | ● | ● |
| 定位互动服务 | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● | ● |
| 车载电视 | – | – |
| 主动降噪 | – | – |
| 音响品牌 | – | – |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
| CD/DVD播放器 | – | – |
| 扬声器数量 | 8喇叭 | 6喇叭 |
| 灯光配置: | 2021款哈弗H6 第三代 1.5T Supreme |
2020款长安CS75 PLUS 2.0T 自动领航型 |
| 远光灯 | LED | LED |
| 近光灯 | LED | LED |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 日间行车灯 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● |
| 弯道辅助照明灯 | ● | ● |
| 随动转向大灯 | – | – |
| 远近光感应系统 | ● | – |
| 智能远光灯 | – | – |
| 大灯清洗装置 | – | – |
| 车内氛围灯 | ● | – |
| 可变色氛围灯 | – | – |
| 玻璃/后视镜: | 2021款哈弗H6 第三代 1.5T Supreme |
2020款长安CS75 PLUS 2.0T 自动领航型 |
| 前电动车窗 | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | – | – |
| 后排隐私玻璃 | – | – |
| 电动后视镜 | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | ● | – |
| 外后视镜自动防眩目 | – | – |
| 后视镜记忆 | – | – |
| 流媒体车内后视镜 | – | – |
| 后排侧遮阳帘 | – | – |
| 后风挡遮阳帘 | – | – |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● |
| 雨量感应雨刷 | ● | – |
| 后雨刷 | ● | ● |
| 空调/冰箱: | 2021款哈弗H6 第三代 1.5T Supreme |
2020款长安CS75 PLUS 2.0T 自动领航型 |
| 手动空调 | – | – |
| 自动空调 | ● | ● |
| 后排独立空调 | – | – |
| 后排出风口 | ● | ● |
| 温度分区控制 | 两区 | – |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | – |
| 车载空气净化器 | ● | – |
| 车载冰箱 | – | – |
| 其他: | 2021款哈弗H6 第三代 1.5T Supreme |
2020款长安CS75 PLUS 2.0T 自动领航型 |
| 说明 | – | – |
对比车型配置
免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。 本文来自网络,若有侵权,请联系删除,如若转载,请注明出处:https://itzsg.com/107702.html