欢迎大家来到IT世界,在知识的湖畔探索吧!
[汽车之家保养解析] 如果你问我家用、舒适、省心、性价比高、10万上下的预算,选什么车好,我一定会推荐你考虑威驰。作为一款居家型轿车,不仅要具备油耗低、维修省心等特点外,保养价格是否实惠也是购车时参考的重要因素。下面,编辑将带大家来一起分析下2015款威驰的保养价格。
2013年10月1日国家正式实施了《家用汽车修理、更换、退货责任规定》,规定中第17条中说明,家用汽车产品包修期限不低于3年或者行驶里程6万公里,以先到者为准;家用汽车产品三包有效期限不低于2年或者行驶里程5万公里,以先到者为准。
● 官方保修周期分析
目前,合资品牌丰田全系在国内的三包有效期为2年或5万公里,包修期为3年或10万公里,均以先到者为准。
★ 何为三包有效期?
三包有效期是指经营者因汽车产品质量问题,依照法定的条件和要求,由厂家向消费者提供免费修理、更换或退货服务的期限。家用汽车产品三包有效期自购车发票开具之日算起,不低于2年或者行驶里程5万公里(以先到者为准)。也就是说,自购车之日起,在2年或5万公里的三包有效期之内,经营者按三包规定对汽车质量问题承担修理、更换或退货三种责任,而从第2至第3年或第5万至第6万公里之内,经营者对汽车质量问题只承担修理(包括更换零部件)责任。
★ 何为包修期?
包修期是指经营者因家用汽车产品质量问题,对汽车产品提供免费维修或更换零部件等服务的期限。家用汽车产品包修期自购车发票开具之日算起,法律规定不得低于3年或6万公里(以先到者为准)。
● 官方保养周期介绍
很多朋友私信咨询我,对于老款威驰,在发动机和变速箱无任何变化的情况下能否适用延长保养周期。编辑在这里建议您,在质保期内,尽量按照您车辆的保养手册进行保养,如果车辆出保了或不在4S店保养的朋友,完全可以按照每1万公里保养一次。
威驰车型官方保养项目表 | |||||||||
周期/项目 (公里) |
机油 | 机油滤清器 | 空气 滤清器 |
汽油 滤清器 |
空调 滤清器 |
转向 助力油 |
变速 箱油 |
刹车油 | 火花塞 |
10000 | ● | ● | - | - | - | 电子助力 免维护 |
每隔4万公里检查, 酌情更换 |
- | - |
20000 | ● | ● | - | - | - | - | - | ||
30000 | ● | - | - | ● | - | ● | |||
40000 | ● | ● | ● | - | – | ● | - | ||
55000 | ● | - | - | - | - | - | |||
60000 | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ||
整车质保期为3年或10万公里 | |||||||||
正时链条免维护 | |||||||||
注:●:需要更换 -:无需检查更换 |
威驰的厂家建议保养项目很简单,常规保养每1万公里更换机油、机油滤清器,每3万公里更换空调滤清器和火花塞,每4万公里更换刹车油和空气滤清器,每8万公里更换汽油滤清器,手动和自动变速箱油在官方建议中均为每隔4万公里检查一下,酌情更换。
● 4S店保养费用调查
经过编辑电话、走访北京的几家4S店后得知,4S店会严格执行厂家建议的保养周期进行保养。如果您的4S店建议您提前保养,您可酌情选择是否缩短保养周期。
威驰车型保养价格 | ||||||||||
周期/项目 (公里) |
机油 | 机油滤清器 | 空气 滤清器 |
汽油 滤清器 |
空调 滤清器 |
转向 助力油 |
变速 箱油 |
刹车油 | 火花塞 | 总费用(元) |
10000 | ● | ● | - | - | - | 电子助力 免维护 |
每隔4万公里检查,酌情更换 | - | – | 免费 |
20000 | ● | ● | - | - | - | - | – | 425 | ||
30000 | ● | - | - | ● | - | ● | 1001 | |||
40000 | ● | ● | ● | - | – | ● | – | 831 | ||
50000 | ● | - | - | - | - | – | 425 | |||
60000 | ● | ● | - | - | ● | - | ● | 1001 | ||
威驰6万公里保养总费用为:3682元 | ||||||||||
正时链条免维护 | ||||||||||
注:●:需要更换 -:无需检查更换 |
威驰车型保养配件价格表 | ||
配件名称 | 配件价格(元) | 工时费(元) |
机油 | 266/桶/4L (SM级5W-20全合成机油) |
120 |
机油滤清器 | 39/个 | |
空气滤清器 | 58/个 | 20 |
汽油滤清器 (油泵+滤清器一体) |
360/套 | 360 |
空调滤清器 | 118/个 | 20 |
刹车油 | 42/桶/250ml×4 | 160 |
手动变速箱油 | 56/1L×3 | 120 |
自动变速箱油 | 161/4L×1 | 150 |
火花塞 | 72/支×4 | 150 |
注:表中的材料费和工时费均采集于北京地区一汽丰田汽车4S店, 其他地区的价格可能略有差异,仅供参考。 |
威驰保养采用丰田原厂纯牌全合成机油,小保养425元,6万公里保养总费用为3682元,按一年开2万公里计算,每年保养费用1200多元的价格还是相当实惠的。
● 竞品车型保养价格对比
竞品车型保养价格对比(按照官方保养建议) | ||
车型/对比项目 | 小保养 (单位:元) |
6万公里总费用 (单位:元) |
威驰 | 425 (5w-20全合成机油) |
3682元 |
致炫 | 367 (5W-30半合成机油) |
3219元 |
飞度 |
453 (5W-30半合成机油) |
7282元 |
嘉年华 | 325 (5W-30半合成机油) |
3518元 |
本次对比车型均选自1.5L自动挡车型 以上价格信息仅供参考,请以店内实际情况为准。 |
通过上表可以看出,威驰的保养价格还是比较实惠的。6万公里3000多元的价格在同级别车型中来说虽然不算最便宜的,但几乎也都相差不多。
● 保养配件展示
● 总结
总得来说,威驰的保养价格还是很便宜的。在延长保养周期后,6万公里保养3000多的价格真的很实惠。可能很多朋友会担心保养间隔过长会导致车辆出现问题,其实您大可不必担心,车没有您想象的那么娇贵,厂家在制定保养周期前已经做出了大量的耐久实验,只要您按照厂家建议进行保养,就不会有任何问题。(文/图汽车之家吴羽琛)
车型图片 | |||
基本参数 | 威驰 2015款 1.5L 手动智享星光版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 威驰 2015款 1.5L 自动智尊星光版 |
厂商指导价 | 9.48万 | 8.78万 | 11.08万 |
全国4S最低价 | |||
厂商 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
发动机 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
长*宽*高(mm) | 4410*1700*1490 | 4410*1700*1490 | 4410*1700*1490 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 190 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | – | – | – |
实测0-100km/h加速(s) | – | – | – |
实测100-0km/h制动(m) | – | – | – |
实测油耗(L/100km) | – | – | – |
工信部综合油耗(L/100km) | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
实测离地间隙(mm) | – | – | – |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 威驰 2015款 1.5L 手动智享星光版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 威驰 2015款 1.5L 自动智尊星光版 |
长度(mm) | 4410 | 4410 | 4410 |
宽度(mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
高度(mm) | 1490 | 1490 | 1490 |
轴距(mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
前轮距(mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
后轮距(mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | 140 |
整备质量(kg) | 1040 | 1045 | 1065 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 42 | 42 | 42 |
行李厢容积(L) | 506 | 476 | 506 |
发动机 | 威驰 2015款 1.5L 手动智享星光版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 威驰 2015款 1.5L 自动智尊星光版 |
发动机型号 | 5NR-FE | 5NR-FE | 5NR-FE |
排量(mL) | 1496 | 1496 | 1496 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
行程(mm) | 90.6 | 90.6 | 90.6 |
最大马力(Ps) | 107 | 107 | 107 |
最大功率(kW) | 79 | 79 | 79 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 140 | 140 | 140 |
最大扭矩转速(rpm) | 4200 | 4200 | 4200 |
发动机特有技术 | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
变速箱 | 威驰 2015款 1.5L 手动智享星光版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 威驰 2015款 1.5L 自动智尊星光版 |
简称 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
挡位个数 | 5 | 4 | 4 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 威驰 2015款 1.5L 手动智享星光版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 威驰 2015款 1.5L 自动智尊星光版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 威驰 2015款 1.5L 手动智享星光版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 威驰 2015款 1.5L 自动智尊星光版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | 威驰 2015款 1.5L 手动智享星光版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 威驰 2015款 1.5L 自动智尊星光版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | – | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | – | – | – |
膝部气囊 | – | – | – |
胎压监测装置 | – | – | – |
零胎压继续行驶 | – | – | – |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | – | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | – | – | ● |
无钥匙进入系统 | – | – | ● |
操控配置 | 威驰 2015款 1.5L 手动智享星光版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 威驰 2015款 1.5L 自动智尊星光版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | – | – | – |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | – | – | – |
上坡辅助 | – | – | – |
自动驻车 | – | – | – |
陡坡缓降 | – | – | – |
可变悬架 | – | – | – |
空气悬架 | – | – | – |
可变转向比 | – | – | – |
前桥限滑差速器/差速锁 | – | – | – |
中央差速器锁止功能 | – | – | – |
后桥限滑差速器/差速锁 | – | – | – |
外部配置 | 威驰 2015款 1.5L 手动智享星光版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 威驰 2015款 1.5L 自动智尊星光版 |
电动天窗 | ● | – | ● |
全景天窗 | – | – | – |
运动外观套件 | – | – | – |
铝合金轮圈 | ● | – | ● |
电动吸合门 | – | – | – |
侧滑门 | – | – | – |
电动后备厢 | – | – | – |
内部配置 | 威驰 2015款 1.5L 手动智享星光版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 威驰 2015款 1.5L 自动智尊星光版 |
真皮方向盘 | – | – | ● |
方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 |
方向盘电动调节 | – | – | – |
多功能方向盘 | ● | – | ● |
方向盘换挡 | – | – | – |
方向盘加热 | – | – | – |
定速巡航 | – | – | ● |
前/后驻车雷达 | – | – | – |
倒车视频影像 | – | – | – |
行车电脑显示屏 | – | – | ● |
HUD抬头数字显示 | – | – | – |
座椅配置 | 威驰 2015款 1.5L 手动智享星光版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 威驰 2015款 1.5L 自动智尊星光版 |
真皮/仿皮座椅 | ● | – | ● |
运动风格座椅 | – | – | – |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | – | – | – |
肩部支撑调节 | – | – | – |
主/副驾驶座电动调节 | – | – | – |
第二排靠背角度调节 | – | – | – |
第二排座椅移动 | – | – | – |
后排座椅电动调节 | – | – | – |
电动座椅记忆 | – | – | – |
前/后排座椅加热 | – | – | – |
前/后排座椅通风 | – | – | – |
前/后排座椅按摩 | – | – | – |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | – | 比例放倒 |
第三排座椅 | – | – | – |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | – | 前● / 后- |
后排杯架 | ● | ● | ● |
多媒体配置 | 威驰 2015款 1.5L 手动智享星光版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 威驰 2015款 1.5L 自动智尊星光版 |
GPS导航系统 | – | – | – |
定位互动服务 | – | – | – |
中控台彩色大屏 | – | – | – |
内置硬盘 | – | – | – |
蓝牙/车载电话 | – | – | – |
车载电视 | – | – | – |
后排液晶屏 | – | – | – |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | ● | – | ● |
多媒体系统 | 单碟CD | – | 单碟CD |
扬声器品牌 | |||
扬声器数量 | 4-5喇叭 | 2-3喇叭 | 4-5喇叭 |
灯光配置 | 威驰 2015款 1.5L 手动智享星光版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 威驰 2015款 1.5L 自动智尊星光版 |
氙气大灯 | – | – | – |
LED大灯 | – | – | – |
日间行车灯 | – | – | – |
自动头灯 | – | – | – |
转向辅助灯 | – | – | – |
转向头灯 | – | – | – |
前雾灯 | ● | – | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | – | – | – |
车内氛围灯 | – | – | – |
玻璃/后视镜 | 威驰 2015款 1.5L 手动智享星光版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 威驰 2015款 1.5L 自动智尊星光版 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | – | – | – |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | – | – | – |
内/外后视镜自动防眩目 | – | – | – |
后视镜电动折叠 | – | – | – |
后视镜记忆 | – | – | – |
后风挡遮阳帘 | – | – | – |
后排侧遮阳帘 | – | – | – |
后排侧隐私玻璃 | – | – | – |
遮阳板化妆镜 | ● | – | ● |
后雨刷 | – | – | – |
感应雨刷 | – | – | – |
空调/冰箱 | 威驰 2015款 1.5L 手动智享星光版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 威驰 2015款 1.5L 自动智尊星光版 |
空调控制方式 | 手动● | 手动● | 手动● |
后排独立空调 | – | – | – |
后座出风口 | – | – | – |
温度分区控制 | – | – | – |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● |
车载冰箱 | – | – | – |
高科技配置 | 威驰 2015款 1.5L 手动智享星光版 | 威驰 2014款 1.5L 自动智臻版 | 威驰 2015款 1.5L 自动智尊星光版 |
自动泊车入位 | – | – | – |
发动机启停技术 | – | – | – |
并线辅助 | – | – | – |
车道偏离预警系统 | – | – | – |
主动刹车/主动安全系统 | – | – | – |
整体主动转向系统 | – | – | – |
夜视系统 | – | – | – |
中控液晶屏分屏显示 | – | – | – |
自适应巡航 | – | – | – |
全景摄像头 | – | – | – |
免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。 本文来自网络,若有侵权,请联系删除,如若转载,请注明出处:https://itzsg.com/18164.html